Hyundai Santa Fe
0 - 1,245,000,000đ*
Đừng bỏ lỡ các khuyến mãi giá tốt của tháng này
Thông số nổi bật của Hyundai Santa Fe
Mức tiêu thụ | 8.65 kmpl |
Động cơ | 2359 cc |
BHP | 200 |
Hộp số | Số tự động/ |
Số ghế | 7 |
Khoang hành lý | 547 L |
Giới thiệu về Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Mở rộng
Các phiên bản Hyundai Santa Fe
SantaFe 2.4 Xăng Tiêu Chuẩn2359 cc, Số tự động, Xăng, 8.65 kmpl | 995,000,000đ* | ||
SantaFe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn2199 cc, Số tự động, Dầu Diesel, 5.94 kmpl | 1,055,000,000đ* | ||
SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt2359 cc, Số tự động, Xăng, 8.6 kmpl | 1,140,000,000đ* | ||
SantaFe 2.2 Dầu Đặc Biệt2199 cc, Số tự động, Dầu Diesel, 6.66 kmpl | 1,205,000,000đ* | ||
SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp2359 cc, Số tự động, Xăng, 8.6 kmpl | 1,185,000,000đ* | ||
SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp2199 cc, Số tự động, Dầu Diesel, 6.66 kmpl | 1,245,000,000đ* | ||
SantaFe 2021 cc, , , kmpl | 0đ* | ||
Hyundai Santa Fe mức tiêu thụ
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của phiên bản Số tự động máy Xăng đạt 8.6 kmpl.
Nhiên liệu | Hộp số | Trung bình | Nội đô | Ngoại thành |
---|---|---|---|---|
Xăng | Số tự động | 8.6 kmpl | 11.47 kmpl | 6.92 kmpl |
Dầu Diesel | Số tự động | 6.66 kmpl | 8.18 kmpl | 5.77 kmpl |
kmpl | kmpl | kmpl |
Hyundai Santa Fe Videos
Hyundai Santa Fe màu sắc
- Bạc
- Đen
- Đỏ đô
- Trắng
- Vàng cát
- Xanh dương
- Bạc
- Đen
- Đỏ đô
- Trắng
- Vàng cát
- Xanh dương
- Bạc
- Đen
- Đỏ đô
- Trắng
- Vàng cát
- Xanh dương
- Bạc
- Đen
- Đỏ đô
- Trắng
- Vàng cát
- Xanh dương
- Bạc
- Đen
- Đỏ đô
- Trắng
- Vàng cát
- Xanh dương
- Bạc
- Đen
- Đỏ đô
- Trắng
- Vàng cát
- Xanh dương
Bài viết về Hyundai Santa Fe
Các mẫu xe phổ biến
-
Kia All-New CeratoGiá từ 559,000,000đ
-
Toyota 4RunnerGiá từ 0đ
-
Suzuki XL7Giá từ 0đ
-
Toyota GranviaGiá từ 0đ
-
Toyota VenzaGiá từ 0đ
-
Toyota RAV4Giá từ 2,300,000,000đ